建設業許可関係
お手続きの種類 | 報 酬(税抜) |
---|---|
建設業許可新規取得(一般・群馬県知事許可) | 120,000円~ |
建設業許可更新(一般・群馬県知事許可) | 50,000円~ |
建設業許可業種追加(一般・群馬県知事許可) | 50,000円~ |
決算変更届 | 40,000円~ |
産廃収集運搬業許可
お手続きの種類 | 報 酬(税抜) |
---|---|
産廃収集運搬業許可 | 80,000円~ |
法人設立関係
お手続きの種類 | 報 酬(税抜) |
---|---|
定款作成(電子定款認証含む) | 40,000円~ |
電子定款認証のみ | 5,000円~ |
株式会社設立一式(司法書士への報酬・実費含む) | 280,000円~ |
合同会社設立一式(司法書士への報酬・実費含む) | 140,000円~ |
一般社団法人設立一式(司法書士への報酬・実費含む) | 220,000円~ |
NPO法人(特定非営利活動法人)設立一式(司法書士への報酬含む) | 160,000円~ |
コンサルタント料(顧問料) | 15,000円~/月 |
会計記帳代行 | 15,000円~/月 |
不動産関係
お手続きの種類 | 報 酬(税抜) |
---|---|
農用地区域除外申出(農振除外) | 80,000円~ |
農地転用 | 50,000円~ |
開発許可 | 300,000円~ |
宅建業許可新規取得(知事) | 70,000円~ |
宅建業許可更新(知事) | 50,000円~ |
相続関係
相続に関する料金についはこちらのページをご覧ください→けやき相続